| 全国 | 当院 | ||
|---|---|---|---|
| 平均年齢(歳) | 77.5 | 83.6 | |
| 男/女比(%) | 42.6/57.4 | 31.6/68.4 | |
| 疾患構成(%) | 脳血管 | 42.2 | 30.8 |
| 運動器 | 46.4 | 57.1 | |
| 廃用 | 9.1 | 12.1 | |
| 心大血管 | 0.3 | 0 | |
| その他 | 2.1 | 0 | |
| 平均在院日数(日) | 69.1 | 77.6 | |
| 実績指数(除外後) ※全国値は中央値 | 46.6 | 47.1 | |
令和6年度 臨床指標
参考資料:「回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書」
一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協議会(2025年2月)
全国値:参考資料より
対象者:令和6年度(2024年4月1日~2025年3月31日)に当院回復期病棟を退院した患者238名












